Eleitos 2026 · Deputado(a) estadual · Paraná
Ney Leprevost
Acompanhe projetos, gastos e checagens no seu painel.
Ney Leprevost Neto · REPUBLICANOS · eleito(a) em 2026 com 53.372 votos
Apoia Flávio Posição oficial do partido no 2º turno; a pessoa pode pensar diferente.
Quem é
- Nascimento
- 26/10/1973 (52 anos)
- Naturalidade
- Curitiba (PR)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Branca
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
Formação e profissão
- Administrador
- Jornalista
Trabalhos anteriores
- Secretário Estadual · Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho desde 2019
Carreira
Mandatos e cargos
- 2019–2023Deputado(a) federal por PR56ª legislatura · PSD → UNIÃO
- 2015–2018Deputado(a) Estadual (PR)Eleito(a) pelo PSD
- 2011–2014Deputado(a) Estadual (PR)Eleito(a) pelo PP
- 2007–2010Deputado(a) Estadual (PR)Eleito(a) pelo PP
- 2005–2006Vereador(a) de Curitiba (PR)Eleito(a) pelo PP
Comissões de que participou
10
- Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6461, de 2019, do Sr. André de Paula e outros, que "Institui o Estatuto do Aprendiz e dá outras providências" · Suplente 2022–2023
- Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2022 (Fase 1), do Senado Federal, que "altera o art. 225 da Constituição Federal para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis" · Suplente 2022
- Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2021 (Fase 2), do Senado Federal, que "acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 105 da Constituição Federal e renumera o parágrafo único para instituir, no recurso … · Titular 2022
- Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação · Suplente 2022–2023
- Comissão de Minas e Energia · Titular 2022–2023
- Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação · Titular 2022
- Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania · Suplente 2022–2023
- Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa · Suplente 2022–2023
- Comissão de Minas e Energia · Suplente 2022
- Comissão de Saúde · Suplente 2022–2023
Frentes parlamentares (últimas 2 legislaturas)
7
- Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura · 56ª legislatura 2019–2023
- Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana · 56ª legislatura 2019–2023
- Frente Parlamentar Mista da Contabilidade Brasileira · 56ª legislatura 2019–2023
- Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância · 56ª legislatura 2019–2023
- Frente Parlamentar Mista de Apoio a Produção e Industrialização de Pescado · 56ª legislatura 2019–2023
- Frente Parlamentar Mista de Desenvolvimento Estratégico do Sistema Penitenciário, Combate ao Narcotráfico e Crime Organizado no Brasil · 56ª legislatura 2019–2023
- Frente Parlamentar Mista do Esporte · 56ª legislatura 2019–2023
Projetos
O que apresentou no Congresso
Projetos de lei, PECs, decretos legislativos e resoluções. "Autor principal" é quem assina primeiro; coautores aparecem em "Todos".
Temas dos projetos
Sem contar homenagens. Clique para filtrar; o link ao lado leva ao que Lula e Flávio propõem no tema.
Por tipo
Número grande: como autor principal. Número pequeno: total com coautoria.
Outras atividades
- 53 Requerimentos
- 3 Emendas de plenário
- 2 Emendas em comissão
- 1 Indicações ao governo
- 1 Pedidos de CPI
- 1 Pedidos de informação a ministros
- 1 Outros documentos
Projetos por ano (autor principal; parte escura = homenagens)
59 projetos
| Projeto | Resumo | Situação | Sua opinião |
|---|---|---|---|
| PL 3094/2022 Câmara | Altera a Lei Federal nº 1.802 de 1953, que define os crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social, para tipificar os crimes de doutrinação totalitária e implantação de tirania. Segurança pública | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 3054/2022 Câmara | Acrescenta o inciso IV ao art. 147-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para majorar a pena do crime de perseguição quando forem utilizadas as redes sociais e páginas da internet para praticá-lo. Segurança pública | Pronta para Pauta | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2941/2022 Câmara | Altera a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para prever a implantação de Política de Responsabilidade Ambiental e Sustentabilidade para contratantes com a administração pública. Meio ambiente e clima | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2940/2022 Câmara | Institui o “Programa ABC Diabetes nas Escolas”, a ser implementado nas instituições de ensino públicas e privadas, em todo o território nacional. Educação | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2939/2022 Câmara | Altera a Lei Federal nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, para regulamentar as condições de internamento involuntário aos usuários ou dependentes de drogas ilícitas ou álcool, para a proteção dos direitos fundamentais e materiais do paciente. Segurança pública | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2915/2022 Câmara | Estabelece, por parte das concessionárias de rodovias federais e estaduais, o dever de monitoramento de riscos de acidentes naturais e deslizamentos na forma que especifica. Infraestrutura, logística e água | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2824/2022 Câmara | Assegura, no dia de eleições nacionais e estaduais, plebiscitos e referendos, o direito à gratuidade no transporte público coletivo de passageiros em todo o território nacional. Instituições e liberdade de expressão | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2766/2022 Câmara | Altera a Lei Federal nº 10.289, de 20 de setembro de 2001, para garantir por meio do Sistema Único de Saúde – SUS acesso ao método menos invasivo de tratamento do câncer de próstata diante do diagnóstico precoce. Saúde | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2453/2022 Câmara | Institui a Semana Nacional de Promoção da Empregabilidade da Pessoa Idosa e dá outras providências. Idosos, pessoas com deficiência e cuidado · homenagem/data | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2452/2022 Câmara | Altera a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa, para assegurar o fornecimento gratuito, pelo Poder Público, de fraldas descartáveis geriátricas às Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI’s sem fins lucrativos. Idosos, pessoas com deficiência e cuidado | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2451/2022 Câmara | Altera a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para aumentar a reserva de vagas gratuitas para pessoa idosa no sistema de transporte interestadual. Idosos, pessoas com deficiência e cuidado | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2450/2022 Câmara | Dispõe sobre a inclusão da vacina contra a doença herpes-zóster, no calendário nacional de imunização do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências. Saúde | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2387/2022 Câmara | Dispõe sobre a proibição do abate de animais equídeos e equinos para o comércio de carne para consumo ou exportação. Meio ambiente e clima | Pronta para Pauta | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2324/2022 Câmara | Dispõe sobre os direitos das crianças e adolescentes diagnosticadas com o Mutismo Seletivo e estabelece a Semana Nacional de Conscientização do Mutismo Seletivo. Idosos, pessoas com deficiência e cuidado · homenagem/data | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2257/2022 Câmara | Veda a utilização de dióxido de titânio na fabricação de alimentos, bem como a importação de alimentos que contenham dióxido de titânio. Política externa e comércio | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2256/2022 Câmara | Altera a Lei 5.700, de 1 de setembro de 1971, para criar o tipo penal de vilipêndio, destruição proposital ou ultraje a bandeira nacional. Segurança pública | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2255/2022 Câmara | Altera o art. 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 para isentar o pagamento das taxas cobradas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, em eventos beneficentes promovidos por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Cultura e esporte | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2168/2022 Câmara | Altera a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, para condicionar o recebimento de resíduos sólidos oriundos de outros entes federativos, apenas aos Estados e Municípios que tratam e/ou reciclam o mínimo 90% dos seus próprios resíduos. Segurança pública | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2162/2022 Câmara | Insere no Calendário Nacional de Eventos, do Ministério do Turismo, as festas, exposições, feiras e festivais tradicionais do Estado do Paraná. Cultura e esporte | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1951/2022 Câmara | Altera a Lei nº 13.722 de 4 de outubro de 2018 – Lei Lucas, visando sua plena eficácia independente de ato regulamentar por parte do Poder Executivo. Outros assuntos | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1950/2022 Câmara | Insere no Calendário Nacional de Eventos, do Ministério do Turismo, a tradicional Festa do Frango, da Polenta e do Vinho de Santa Felicidade, da cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Cultura e esporte | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1949/2022 Câmara | Insere no Calendário Nacional de Eventos, do Ministério do Turismo, o Festival de Gastronomia Caiçara, do município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná. Cultura e esporte | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1948/2022 Câmara | Altera o art. 323 do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, para tornar inafiançáveis os crimes de peculato, concussão e corrupção passiva e ativa. Segurança pública | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1947/2022 Câmara | Insere no Calendário Nacional de Eventos, do Ministério do Turismo, a tradicional Festa Beneficente da Tainha, do município de Guaratuba, Estado do Paraná. Cultura e esporte | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1946/2022 Câmara | Insere no Calendário Nacional de Eventos, do Ministério do Turismo, a tradicional Festa do Divino Espírito Santo, do Município de Guaratuba, Estado do Paraná. Cultura e esporte | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1729/2022 Câmara | Altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, autorizando a União a revogar a Política de Preço de Paridade Internacional da Petróleo Brasil S.A – PETROBRAS em favor dos brasileiros. Energia e estatais | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1727/2022 Câmara | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), determinando a reserva de vagas de estacionamento em Shoppings e estabelecimentos públicos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA. Idosos, pessoas com deficiência e cuidado | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1682/2022 Câmara | Cria a Política Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil - PNPOI. Outros assuntos | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1598/2022 Câmara | Altera a Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990, para tornar hediondo o crime de aliciamento de crianças ao tráfico de drogas. Segurança pública | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1597/2022 Câmara | Dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertadas aos profissionais de saúde, conforme especifica. Saúde | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
Gastos
Cota parlamentar
Dinheiro público que cada deputado ou senador usa para passagens, escritório, combustível, divulgação e outras despesas do mandato.
Por ano
Em que mais gastou (todos os anos)
Maiores fornecedores em 2023
- SILVIO GONCALVES FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 19.750,00
- IRG PESQUISA LTDA R$ 12.300,00
- TAM R$ 2.317,55
- POSTO TREVISO R$ 914,53
- CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL R$ 840,50
- IRMAOS CESCHIN LTDA R$ 529,64
- AUTO POSTO VIA SUL BRASIL LTDA R$ 274,51
- AUTO POSTO PETRO BATEL LTDA R$ 237,67
- RAMAL R$ 2,15
- GOL R$ -1.550,77
Emendas
Dinheiro do Orçamento que indicou
Emendas individuais ao Orçamento federal desde 2014. Empenhado é o valor reservado; pago é o que já saiu.
Por ano
Número grande: pago. Número pequeno: empenhado.
- Individual: R$ 18,1 mi pagos
- Individual (transferência especial / Pix): R$ 12,7 mi pagos
Para quais áreas
Para onde
- MÚLTIPLO R$ 19,1 mi empenhados · R$ 19,1 mi pagos
- CURITIBA - PR R$ 5,7 mi empenhados · R$ 5,6 mi pagos
- PATO BRANCO - PR R$ 4,0 mi empenhados · R$ 4,0 mi pagos
- IBAITI - PR R$ 900 mil empenhados · R$ 900 mil pagos
- PARANÁ (UF) R$ 702 mil empenhados · R$ 694 mil pagos
- MATINHOS - PR R$ 300 mil empenhados · R$ 300 mil pagos
- Nacional R$ 165 mil empenhados · R$ 161 mil pagos
Campanha de 2026
R$ 1,2 mi arrecadados · R$ 1,2 mi pagos em despesas
Valores parciais até a prestação de contas final. Não mostramos doadores individuais.
Bens declarados ao TSE
R$ 3.028.860,78 em 22 itens
Ver a lista
- Casa · CASA CURITIBA R$ 888.110,96
- Terreno · 70% DE TERRENO R$ 682.500,00
- OUTROS BENS E DIREITOS · MONGERAL AEGON RENDA PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FI ¿ MAG SEGUROS R$ 510.388,44
- Casa · 70% DO IMÓVEL SITUADO NA COLÔNIA SANTO INÁCIO, CURITIBA R$ 504.000,00
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) · RDB/CDB ¿ BANCO ITAÚ R$ 171.477,39
- Terreno · 1/4 DE 50% DA PARTE IDEAL DO LOTE DE TERRENO R$ 50.000,00
- Quotas ou quinhões de capital · 100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CPN SERVIÇOS LTDA R$ 50.000,00
- Apartamento · 12,5% DO APARTAMENTO R$ 47.500,00
- Caderneta de poupança · POUPANÇA JUNTO AO ITAÚ UNIBANCO R$ 44.523,29
- OUTROS BENS E DIREITOS · 12,5% DO PRECATÓRIO REQUISITÓRIO R$ 22.073,94
- Sala ou conjunto · CONJUNTO COMERCIAL R$ 18.985,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. · 12,5% DE VEÍCULO CHEVROLET TRACKER R$ 11.419,50
- Casa · 1/4 DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM GUARATUBA R$ 10.000,00
- Sala ou conjunto · 1/4 DO CONJUNTO COMERCIAL R$ 5.696,26
- OUTROS BENS E DIREITOS · GARAGEM VINCULADA AO CONJUNTO COMERCIAL R$ 5.000,00
- OUTROS BENS E DIREITOS · 12,5% DA GARAGEM DO CONJUNTO RESIDENCIAL R$ 3.125,00
- Título de clube e assemelhado · TÍTULO PATRIMONIAL DO GRACIOSA COUNTRY CLUB R$ 2.000,00
- Quotas ou quinhões de capital · 12,5% DO CAPITAL DA EMPRESA LEPREVOST ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA R$ 1.250,00
- Título de clube e assemelhado · TÍTULO PATRIMONIAL DO CLUBE CURITIBANO R$ 500,00
- Título de clube e assemelhado · TÍTULO PATRIMONIAL DO IATE CLUBE DE GUARATUBA R$ 300,00
- Depósito bancário em conta corrente no País · SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO ITAÚ R$ 10,00
- Depósito bancário em conta corrente no País · SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO ITAÚ R$ 1,00
Cruzamento
Nos temas em que mais atua, o que propõem Lula e Flávio
Os temas com mais projetos de Ney Leprevost, lado a lado com o resumo da comparação dos planos de governo.
Saúde 13 projetos
O tema com mais pontos em comum. Lula e Flávio querem prontuário eletrônico único, inteligência artificial para organizar filas e uso da rede privada para acelerar exames e cirurgias.
Segurança pública 12 projetos
Lula aposta em integração entre governos, investigação e bloqueio do dinheiro do crime, dentro dos limites da Constituição. Para Flávio, é a prioridade número um, com penas mais duras e mais prisões.
Cultura e esporte 8 projetos
Lula quer manter e ampliar o financiamento público da cultura e do esporte. Flávio quer rever as leis de incentivo, valorizar tradições e trazer o setor privado para financiar o esporte.
Idosos, pessoas com deficiência e cuidado 7 projetos
Os dois planos têm propostas parecidas para idosos e pessoas com deficiência: centros-dia, atendimento em casa e mais vagas em casas de repouso. Lula chama isso de Política Nacional de Cuidados; Flávio, de Rede Nacional de Cuidado, com parcerias privadas.
Fontes: TSE, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Portal da Transparência. Temas e homenagens são identificados automaticamente a partir do resumo de cada projeto e podem ter erros. Viu algo errado? Escreva para contato@mirandarodrigo.com.br.