Eleições 2026 · dados oficiais · atualizado em 20/10/2026 09:00
Quem são os eleitos e o que já fizeram
Carreira, projetos apresentados, homenagens, gastos da cota parlamentar, emendas, bens e campanha de cada deputado federal, senador, governador e deputado estadual eleito em 2026, e a comparação entre quem está com Lula e quem está com Flávio no 2º turno.
Como ler: o campo de cada eleito segue a posição oficial do partido no 2º turno (veja Eleitos e apoios). Para governadores eleitos, vale o apoio que cada um declarou. Uma pessoa pode pensar diferente do partido.
Comparação
Campo de Lula × campo de Flávio
Os mesmos números, lado a lado. Não é um ranking: serve para entender o perfil de cada grupo.
| Indicador | Campo de Lula | Campo de Flávio | Neutros e indefinidos |
|---|---|---|---|
| EleitosQuantos eleitos (ou candidatos a governador no 2º turno) estão em cada campo. | 142 | 308 | 150 |
| Já tiveram mandato no CongressoDeputados ou senadores em algum momento desde 1987. Os números de projetos, gastos e emendas abaixo são só deles. | 93 | 203 | 101 |
| Mulheres | 35,9% | 16,9% | 15,3% |
| Pretos e pardosAutodeclaração ao TSE. | 31,7% | 24,7% | 24,7% |
| Com ensino superior completo | 83,8% | 82,8% | 81,3% |
| Patrimônio declarado (mediana)Metade tem mais que isso, metade tem menos. | R$ 839 mil | R$ 1,7 mi | R$ 2,2 mi |
| Projetos apresentados por parlamentar (média, carreira)Como autor principal: projetos de lei, PECs, decretos legislativos e resoluções. | 91,3 | 68,9 | 85,7 |
| Desses projetos, quantos são homenagensDar nome a rodovia ou ponte, criar dia comemorativo, título de capital nacional, medalhas. | 5,5% | 5,0% | 4,9% |
| Desses projetos, quantos viraram lei | 2,1% | 2,1% | 2,3% |
| Gasto da cota parlamentar por ano (mediana)Passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação etc. Só anos completos. | R$ 427 mil | R$ 419 mil | R$ 407 mil |
| Emendas pagas por parlamentar (média, carreira)Dinheiro do Orçamento indicado pelo parlamentar e já pago. | R$ 142,7 mi | R$ 141,3 mi | R$ 150,4 mi |
| Arrecadação de campanha 2026 (mediana) | R$ 2,4 mi | R$ 2,9 mi | R$ 2,3 mi |
| Parte da campanha paga com dinheiro públicoFundo eleitoral e fundo partidário. | 82,9% | 86,1% | 87,6% |
Sobre o que cada campo apresenta projetos
Parte dos projetos de cada campo em cada tema (sem contar homenagens). Clique no tema para ver o que Lula e Flávio propõem nos planos de governo.
O tema é identificado automaticamente pelas palavras do resumo (ementa) de cada projeto; alguns podem cair no tema errado. 3.352 projetos não se encaixaram em nenhum tema.
Todos os eleitos
Encontre um parlamentar ou governador
Projetos
1659 eleitos
| Nome | Na pauta | Cargo | 2º turno | Projetos | Homenagens | Cota (total) | Emendas pagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdala FraxeAVANTE · AM | Deputado(a) estadual | Sem anúncio | sem mandato anterior | ||||
| Abigail CunhaMDB · MA | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Abimael SantosPL · PE | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Abreu JuniorPL · CE | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| AçucenaPT · ES | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Adail FilhoMDB · AM | Deputado(a) federal | Liberou filiados | 0 | 0 | R$ 296 mil | R$ 109,6 mi | |
| Adailton CruzUNIÃO · AC | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Adailton MartinsPSD · SE | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Adalto SantosPP · PE | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Adão LitroPSD · PR | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Adão PrettoPT · RS | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Adelcino LopoPODE · MT | Deputado(a) estadual | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Adilson EspindulaPP · ES | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Adilson PiresPT · RJ | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Adjuto AfonsoUNIÃO · AM | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Adjuto DiasPL · RN | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Adolfo VianaPSDB · BA | Deputado(a) federal | Indefinido | 17 | 0 | R$ 3,1 mi | R$ 178,7 mi | |
| Adri CheriniPL · RS | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Adriana LaraPL · RS | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Adriana SouzaPT · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Adriana VenturaNOVO · SP | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 170 | 0 | R$ 516 mil | R$ 145,0 mi | |
| Adriano AlvarengaPP · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Adriano CoelhoMDB · PA | Deputado(a) federal | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Adriano do BaldyPP · GO | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 30 | 5 | R$ 3,3 mi | R$ 169,8 mi | |
| Adriano GaldinoREPUBLICANOS · PB | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Afonso FernandesUNIÃO · AC | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Afonso FlorencePT · BA | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 39 | 3 | R$ 5,0 mi | R$ 242,3 mi | |
| Afonso HammPP · RS | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 74 | 16 | R$ 7,2 mi | R$ 239,2 mi | |
| Aglailson VictorPSD · PE | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Agnelo QueirozPT · DF | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 64 | 0 | |||
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 66 | 2 | R$ 5,9 mi | R$ 237,6 mi | |
| Airton FaleiroPT · PA | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 50 | 10 | R$ 3,7 mi | R$ 176,6 mi | |
| Aj AlbuquerquePP · CE | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 17 | 3 | R$ 3,2 mi | R$ 190,6 mi | |
| Alan LopesPL · RJ | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Alan QueirozPL · RO | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Alan RickREPUBLICANOS · AC | Governador(a)no 2º turno | Apoia Flávio | 89 | 5 | R$ 5,5 mi | R$ 304,0 mi | |
| Alberto FragaPL · DF | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 616 | 12 | R$ 3,3 mi | R$ 127,9 mi | |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Deputado(a) federal | Liberou filiados | 161 | 14 | R$ 7,2 mi | R$ 229,8 mi | |
| Alcino BarcelosPL · MT | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Aldilene SouzaPDT · AP | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Aldir JuniorPL · MA | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Alê PortelaPL · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Alencar SantanaPT · SP | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 41 | 0 | R$ 3,4 mi | R$ 126,1 mi | |
| Alessandra FerreiraPODE · MT | Deputado(a) estadual | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Alessandro MoreiraPRD · GO | Deputado(a) estadual | Sem anúncio | sem mandato anterior | ||||
| AlexPL · AP | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Alex da PiatãPSD · BA | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Alex MadureiraPL · SP | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Alex RedanoREPUBLICANOS · RO | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Alexandre AmaroREPUBLICANOS · PR | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Alexandre AyresMDB · AL | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Alexandre GomesPODE · PA | Deputado(a) estadual | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Alexandre GuimarãesMDB · TO | Senador(a) | Liberou filiados | 42 | 4 | R$ 1,9 mi | R$ 92,6 mi | |
| Alexandre Isquierdo MalafaiaPL · RJ | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Alexandre XambinhoPODE · ES | Deputado(a) estadual | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Alfredo NascimentoPL · AM | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 44 | 0 | R$ 44,0 mi | ||
| Ali KlemtPL · RS | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Alice PortugalPCDOB · BA | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 166 | 12 | R$ 7,5 mi | R$ 219,9 mi | |
| Aliel MachadoPV · PR | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 51 | 3 | R$ 5,2 mi | R$ 233,0 mi | |
| Aline GurgelUNIÃO · AP | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 50 | 2 | R$ 2,2 mi | R$ 76,5 mi | |
| Alisson WandscheerPP · PR | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| AllysonUNIÃO · RN | Governador(a)no 2º turno | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Allyson EliasPT · RJ | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Altair MoraesREPUBLICANOS · SP | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Altair SilvaPP · SC | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Altineu CortesPL · RJ | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 45 | 3 | R$ 3,5 mi | R$ 209,8 mi | |
| Aluisio MendesREPUBLICANOS · MA | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 70 | 0 | R$ 5,3 mi | R$ 222,8 mi | |
| Aluízio SantosPL · MA | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Álvaro PortoMDB · PE | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Alvinho LiraPP · AL | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Amanda GentilPP · MA | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 14 | 1 | R$ 1,5 mi | R$ 111,6 mi | |
| Amanda Teixeira DiasPL · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Amauri RibeiroPL · GO | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Amom MandelREPUBLICANOS · AM | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 577 | 4 | R$ 96,9 mi | ||
| Ana CampagnoloPL · SC | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Ana Carolina OliveiraPODE · SP | Deputado(a) federal | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Ana Carolina SerraPSDB · SP | Deputado(a) estadual | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Ana CunhaMDB · PA | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Ana ElisaPT · MG | Deputado(a) federal | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Ana JúliaPT · PR | Deputado(a) federal | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Ana LuizaREPUBLICANOS · SE | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Ana PaulaMDB · PI | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Ana Paula LimaPT · SC | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 86 | 4 | R$ 1,8 mi | R$ 79,5 mi | |
| Ana Paula MendesPSD · RJ | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Ana Paula SiqueiraPT · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Ana PeruginiPT · SP | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | 19 | 1 | R$ 1,7 mi | R$ 53,7 mi | |
| Ana PimentelPT · MG | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 30 | 9 | R$ 1,8 mi | R$ 86,0 mi | |
| Analice FernandesPSD · SP | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Anderson FerreiraPL · PE | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 17 | 1 | R$ 2,4 mi | R$ 22,4 mi | |
| Anderson LimaPL · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Anderson MonteiroPV · PB | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Anderson MoraesPL · RJ | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Anderson TeodoroPRD · GO | Deputado(a) estadual | Sem anúncio | sem mandato anterior | ||||
| André CamposREPUBLICANOS · MA | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| André CecilianoPT · RJ | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| André CorreaPSD · RJ | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| André da Droga ValePP · AC | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| André do PradoPL · SP | Senador(a) | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| André do PremiumUNIÃO · GO | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| André FernandesPL · CE | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 99 | 2 | R$ 1,1 mi | R$ 52,4 mi | |
| André FerreiraPL · PE | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | 16 | 2 | R$ 3,8 mi | R$ 180,7 mi | |
| André JanonesREDE · MG | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 36 | 0 | R$ 3,0 mi | R$ 176,5 mi | |
| André KubitschekPL · DF | Deputado(a) distrital | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| André PuccinelliMDB · MS | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | 1 | 0 | |||
| Andre SalineiroPL · MS | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Andrea CastroPSD · BA | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Andrea DantasMDB · PA | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Andréa MedeirosPSD · PE | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Andréia de JesusPT · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Andréia SiqueiraPSB · PA | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 28 | 0 | R$ 1,4 mi | R$ 108,5 mi | |
| Andreia XarãoMDB · PA | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Angela Águida PortellaPP · RR | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Angelo AlmeidaPT · BA | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Angelo Coronel FilhoREPUBLICANOS · BA | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Angelo FerrariUNIÃO · PA | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Ângelo GuerreiroPSDB · MS | Deputado(a) estadual | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Angelo VanhoniPT · PR | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | 17 | 4 | R$ 2,1 mi | R$ 3,8 mi | |
| Anibelli NetoMDB · PR | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Anielle FrancoPT · RJ | Deputado(a) federal | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Anna CarolinaREPUBLICANOS · SC | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Antonio AlbuquerqueUNIÃO · AL | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Antônio BalaMDB · SE | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Antonio BritoPSD · BA | Deputado(a) federal | Neutro | 31 | 3 | R$ 6,4 mi | R$ 233,4 mi | |
| Antonio Carlos ArantesPL · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Antonio CoelhoUNIÃO · PE | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Antonio DoidoMDB · PA | Deputado(a) federal | Liberou filiados | 0 | 0 | R$ 1,9 mi | R$ 106,2 mi | |
| Antonio GomidePT · GO | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Antonio MoraesPSD · PE | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Antonio PedroPSD · AC | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Antonio PereiraMDB · MA | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Any OrtizPP · RS | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 42 | 0 | R$ 1,0 mi | R$ 87,4 mi | |
| Anyara SantosMDB · PI | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Aparecida SalomãoUNIÃO · AP | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Arilson ChioratoPT · PR | Deputado(a) federal | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| AristonMDB · MA | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Arlenilson CunhaPL · AC | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 70 | 3 | R$ 6,8 mi | R$ 237,4 mi | |
| Armando NetoPL · RR | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Artagão JúniorPSD · PR | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Arthur HenriquePL · RR | Governador(a) | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Arthur LiraPP · AL | Senador(a) | Apoia Flávio | 10 | 0 | R$ 4,4 mi | R$ 213,8 mi | |
| Arthur MonteiroSOLIDARIEDADE · RJ | Deputado(a) estadual | Sem anúncio | sem mandato anterior | ||||
| Atila JacomussiPRD · SP | Deputado(a) estadual | Sem anúncio | sem mandato anterior | ||||
| Augusto CoutinhoREPUBLICANOS · PE | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 81 | 2 | R$ 7,5 mi | R$ 221,1 mi | |
| Aurelina MedeirosUNIÃO · RR | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Deputado(a) federal | Sem anúncio | 398 | 8 | R$ 6,3 mi | R$ 177,5 mi | |
| Baleia RossiMDB · SP | Deputado(a) federal | Liberou filiados | 65 | 11 | R$ 4,1 mi | R$ 234,8 mi | |
| BarbaPT · SP | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Barros MunhozPSD · SP | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| BatatinhaPSD · PR | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Batista CabralPSB · PE | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| BazanaPSD · PR | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Beatriz CerqueiraPT · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| BebetoPP · RJ | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 33 | 2 | R$ 1,8 mi | R$ 145,3 mi | |
| Bella CarmeloPL · CE | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Bella GonçalvesPT · MG | Deputado(a) federal | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 83 | 2 | R$ 3,5 mi | R$ 178,6 mi | |
| BessaMOBILIZA · GO | Deputado(a) estadual | Sem anúncio | sem mandato anterior | ||||
| BetãoPT · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Betinho Pinto CoelhoUNIÃO · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Beto Dois A UmPODE · MT | Deputado(a) estadual | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Beto FantinelMDB · RS | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Beto PereiraREPUBLICANOS · MS | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 36 | 1 | R$ 3,8 mi | R$ 175,9 mi | |
| Beto PretoPSD · PR | Deputado(a) federal | Neutro | 19 | 3 | R$ 385 mil | R$ 95,6 mi | |
| Beto VizzottoPT · PR | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Bia de LimaPT · GO | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Bia KicisPL · DF | Senador(a) | Apoia Flávio | 70 | 4 | R$ 2,7 mi | R$ 127,6 mi | |
| Bia PomboUNIÃO · AP | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| BibianoMDB · RN | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Bibo NunesPL · RS | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 141 | 15 | R$ 3,7 mi | R$ 158,2 mi | |
| Bob FllayPODE · PA | Deputado(a) federal | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| BobôPCDOB · BA | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Bohn GassPT · RS | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 50 | 4 | R$ 7,1 mi | R$ 219,7 mi | |
| Branco MendesREPUBLICANOS · PB | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Breno AraújoPT · PE | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Breno MacêdoPV · PI | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Brizola CortelettiAGIR · ES | Deputado(a) estadual | Sem anúncio | sem mandato anterior | ||||
| Bruna FurlanREPUBLICANOS · SP | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | 34 | 3 | R$ 3,9 mi | R$ 116,1 mi | |
| Bruna MolzPODE · RS | Deputado(a) estadual | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Bruna PessoaMDB · MA | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Bruno DauaireUNIÃO · RJ | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Bruno EnglerPL · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Bruno FariasREPUBLICANOS · MG | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 27 | 1 | R$ 1,9 mi | R$ 99,3 mi | |
| Bruno MarquesPSB · PE | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Bruno PeixotoUNIÃO · GO | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Bruno ScheidPL · RO | Senador(a) | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Bruno SeccoNOVO · PR | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Bruno SouzaPL · SC | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Bruno ZambelliPL · SP | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| BusatoUNIÃO · RS | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 26 | 6 | R$ 3,9 mi | R$ 119,8 mi | |
| Cabo BebetoPL · AL | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 205 | 9 | R$ 2,0 mi | R$ 73,1 mi | |
| Cabo Gregorio SilvaDEMOCRATA · MG | Deputado(a) estadual | Sem anúncio | sem mandato anterior | ||||
| Cabo MacielPL · AM | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Cacau da MataPDT · BA | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Cadu de LulaPT · RN | Governador(a)no 2º turno | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Caio FrançaPSB · SP | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Cairo SalimMDB · GO | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Camila AraújoPL · RN | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Camila GodoiUNIÃO · SP | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Camila JaraPT · MS | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 47 | 1 | R$ 1,9 mi | R$ 94,4 mi | |
| Camila ToscanoMDB · PB | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Camila ValadãoPSOL · ES | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Camilo DanielPT · SE | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Camilo MartinsPL · SC | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Capitão AldenPL · BA | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 145 | 0 | R$ 1,7 mi | R$ 85,4 mi | |
| Capitao AssumçaoPL · ES | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | 73 | 1 | R$ 595 mil | ||
| Capitão AugustoPL · SP | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 346 | 48 | R$ 5,5 mi | R$ 222,6 mi | |
| Capitão ContarPL · MS | Senador(a) | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Capitão MartimREPUBLICANOS · RS | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Capitão MosartPL · SP | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Capitão SamuelUNIÃO · SE | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 3 | 0 | R$ 175 mil | ||
| CaporezzoPL · MG | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| CaravinaPSDB · MS | Deputado(a) estadual | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| CardosoREPUBLICANOS · GO | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Carla MachadoPSD · RJ | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Carla MorandoPSD · SP | Deputado(a) estadual | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Carlinhos BessaUNIÃO · AM | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Carlinhos BnhPP · RJ | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Carlinhos SobralMDB · BA | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Carlos AvallonePSDB · MT | Deputado(a) estadual | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Carlos Bezerra Jr.PSD · SP | Deputado(a) federal | Neutro | sem mandato anterior | ||||
| Carlos BolsonaroPL · SC | Senador(a) | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Carlos GiannaziPSOL · SP | Deputado(a) estadual | Apoia Lula | sem mandato anterior | ||||
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | 29 | 1 | R$ 3,0 mi | R$ 228,0 mi | |
| Carlos HenriqueREPUBLICANOS · MG | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Carlos HumbertoPL · SC | Deputado(a) estadual | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Carlos JordyPL · RJ | Senador(a) | Apoia Flávio | 73 | 3 | R$ 2,6 mi | R$ 148,1 mi | |
| Carlos MunizPSDB · BA | Deputado(a) federal | Indefinido | sem mandato anterior | ||||
| Carlos PortinhoPL · RJ | Senador(a) | Apoia Flávio | 39 | 1 | R$ 2,5 mi | R$ 254,3 mi | |
| Carlos RussoDC · RJ | Deputado(a) estadual | Sem anúncio | sem mandato anterior | ||||
| Carlos SampaioPSD · SP | Deputado(a) federal | Neutro | 186 | 8 | R$ 6,3 mi | R$ 218,8 mi | |
| Carlos VerasPT · PE | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 45 | 2 | R$ 4,0 mi | R$ 182,4 mi | |
| Carlos ViniciosMDB · PA | Deputado(a) estadual | Liberou filiados | sem mandato anterior | ||||
| Carlos ZarattiniPT · SP | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 67 | 4 | R$ 7,4 mi | R$ 237,8 mi | |
| Carmelo NetoPL · CE | Deputado(a) federal | Apoia Flávio | sem mandato anterior | ||||
| Carol CaramAVANTE · MG | Deputado(a) estadual | Sem anúncio | sem mandato anterior | ||||
| Carol DartoraPT · PR | Deputado(a) federal | Apoia Lula | 23 | 1 | R$ 1,7 mi | R$ 86,4 mi | |
