Eleitos 2026 · Deputado(a) estadual · São Paulo
Ely Santos
Acompanhe projetos, gastos e checagens no seu painel.
Eliane de Sousa Alves Machado · REPUBLICANOS · eleito(a) em 2026 com 82.559 votos
Apoia Flávio Posição oficial do partido no 2º turno; a pessoa pode pensar diferente.
Quem é
- Nascimento
- 13/01/1977 (49 anos)
- Naturalidade
- São Paulo (SP)
- Gênero
- Feminino
- Cor ou raça
- Parda
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Outros
Formação e profissão
- Empresária
Carreira
Mandatos e cargos
- 2023–2027 (em curso)Deputado(a) federal por SP57ª legislatura · REPUBLICANOS
- 2019–2023Deputado(a) federal por SP56ª legislatura · PRB → REPUBLICANOS
Comissões de que participou
22
- Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher · Titular 2026
- Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa · Titular 2026
- Comissão de Saúde · Titular 2026
- Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher · Titular 2025–2026
- Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa · Titular 2025–2026
- Comissão de Saúde · Titular 2025–2026
- Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional · Titular 2025
- Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família · Suplente 2024–2025
- Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher · Titular 2024–2025
- Comissão de Saúde · Titular 2024–2025
- Bancada Negra da Câmara dos Deputados, criada pela Resolução n. 6, de 2023, que acresceu ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados o Capítulo VI, do Título I, com os artigos 13-A e 13-B · Titular 2023–2026
- Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher · Titular 2023–2024
- Comissão do Esporte · Suplente 2023–2024
- Comissão de Defesa do Consumidor · Suplente 2023
- Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial · Suplente 2023
- Comissão de Saúde · Titular 2023–2024
- Secretaria da Mulher · Titular 2023–2026
- Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n° 1153, de 2019, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências (Lei Pelé), para dividir em … · Titular 2022
- Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação · Titular 2021–2022
- Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa · Suplente 2021–2022
- Comissão de Saúde · Suplente 2021–2022
- Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n° 1153, de 2019, do Senado Federal, que "altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências (Lei Pelé), para dividir em … · Titular 2021–2022
Frentes parlamentares (últimas 2 legislaturas)
10
- Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes · 57ª legislatura 2023–2027 (em curso)
- Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino · 57ª legislatura 2023–2027 (em curso)
- Frente Parlamentar em Defesa dos Conselheiros Tutelares · 57ª legislatura 2023–2027 (em curso)
- Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional · 57ª legislatura 2023–2027 (em curso)
- Frente Parlamentar Mista da Optometria · 57ª legislatura 2023–2027 (em curso)
- Frente Parlamentar Mista do Cooperativismo de Seguros e do Mutualismo de Proteção Patrimonial - FREPAM · 57ª legislatura 2023–2027 (em curso)
- Frente Parlamentar Mista em Defesa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais · 57ª legislatura 2023–2027 (em curso)
- Frente Parlamentar Mista em Defesa do Empreendedorismo Rural · 57ª legislatura 2023–2027 (em curso)
- Frente Parlamentar Mista pela Integração Sul-Americana · 57ª legislatura 2023–2027 (em curso)
- Frente Parlamentar por Melhorias da Rodovia Federal BR-153 · 57ª legislatura 2023–2027 (em curso)
Projetos
O que apresentou no Congresso
Projetos de lei, PECs, decretos legislativos e resoluções. "Autor principal" é quem assina primeiro; coautores aparecem em "Todos".
Temas dos projetos
Sem contar homenagens. Clique para filtrar; o link ao lado leva ao que Lula e Flávio propõem no tema.
Por tipo
Número grande: como autor principal. Número pequeno: total com coautoria.
Outras atividades
- 37 Requerimentos
- 8 Pareceres de relator
- 7 Pedidos de CPI
- 6 Indicações ao governo
- 4 Emendas em comissão
- 2 Substitutivos
- 1 Requerimentos de pauta
- 3 Outros documentos
Projetos por ano (autor principal; parte escura = homenagens)
38 projetos
| Projeto | Resumo | Situação | Sua opinião |
|---|---|---|---|
| PL 1011/2026 Câmara | Institui a Lei Trajeto Seguro, que estabelece mecanismos obrigatórios de segurança preventiva em aplicativos de transporte individual de passageiros e cria protocolos tecnológicos de proteção a usuárias, especialmente mulheres, durante corridas intermediadas por plataformas digitais. Mulheres e família | Pronta para Pauta | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 708/2026 Câmara | Institui o Protocolo Nacional de Consulta Ginecológica Unificada e Prevenção Integral à Saúde da Mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, cria o Cadastro Nacional de Prevenção à Saúde da Mulher, estabelecendo deveres da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências Saúde | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 440/2026 Câmara | Institui a obrigatoriedade de disponibilização da modalidade “Bandeira Rosa” nos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo, como política nacional de proteção à mulher, liberdade de escolha e inclusão produtiva feminina, e dá outras providências. Mulheres e família | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 206/2026 Câmara | Altera o § 1º-A do art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para aumentar a pena cominada aos crimes de maus-tratos contra animais, e veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos exclusivamente pecuniária nas hipóteses que especifica, denominando-se “Lei cão Orelha”. Segurança pública | Pronta para Pauta | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 6491/2025 Câmara | Cria a indenização automática, progressiva e proporcional aos Consumidores pela interrupção no fornecimento de energia elétrica e dá outras providências. Energia e estatais | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 5055/2025 Câmara | Dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de acessos distintos para vítimas e agressores em todas as Delegacias de Polícia e Institutos Médicos Legais (IML) do território nacional, e dá outras providências. Segurança pública | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 4916/2025 Câmara | Dispõe sobre a correção de disparidade injustificada existente no Código Penal Brasileiro atinente à punição dos crimes mais graves contra a vida e a dignidade sexual, estabelecendo mínimo de 30 (trinta) e máximo de 40 (quarenta) anos de reclusão. Segurança pública | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 4149/2025 Câmara | Institui a Lei de Bem-Estar Equino, estabelecendo normas para a proteção, manejo responsável e promoção do bem-estar de cavalos e demais equídeos em todo o território nacional. Outros assuntos | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 4093/2025 Câmara | Dispõe sobre a inversão do ônus da prova em demandas judiciais relativas à saúde e dá outras providências. Saúde | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 3958/2025 Câmara | Cria o Programa Nacional de Busca Ativa de Genitores – PNBAG, voltado a auxiliar pessoas adultas que desconhecem seus pais ou mães biológicos na localização e eventual reconhecimento voluntário de filiação, e dá outras providências Outros assuntos | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 3214/2025 Câmara | Institui o Programa de Avaliação Geriátrica Ampla e Periódica para Pessoas Idosas no âmbito nacional. Idosos, pessoas com deficiência e cuidado | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 2392/2025 Câmara | Institui a Política de Expansão da Telessaúde no âmbito dos Estados e Municípios, dispõe sobre a criação da Base Nacional de Telemedicina e Telessaúde pela União, e altera o art. 26-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Saúde | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1761/2025 Câmara | Dispõe sobre a obrigatoriedade do acompanhamento psicológico pós-parto nas unidades de saúde públicas e privadas, visando à promoção da saúde mental materna no período do puerpério. Saúde | Pronta para Pauta | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1572/2025 Câmara | Institui o Dia Nacional do Assessor Parlamentar. Outros assuntos · homenagem/data | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1571/2025 Câmara | Altera a Lei nº 14.238, de 19 de novembro de 2021, para dispor sobre o envio obrigatório de expediente ao juízo competente para análise jurisdicional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quando houver judicialização de pedido por paciente portador de câncer, bem como dispõe sobre o processo judicial relacionado à efetivação dos direitos da pessoa portadora de câncer. Saúde | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1281/2025 Câmara | Dispõe sobre a criação de um Centro de Referência em Lipedema, objetivando oferecer acompanhamento especializado e outras condições similares. Outros assuntos | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1155/2025 Câmara | Cria obrigatoriedade de assentos com espaço ampliado para passageiros altos e obesos em voos nacionais. Infraestrutura, logística e água | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 883/2025 Câmara | Dispõe sobre os direitos dos passageiros em casos de reacomodação em classe inferior (downgrade) em voos comerciais no Brasil e define outras providências. (Lei Ingrid Guimarães). Infraestrutura, logística e água | Aguardando Parecer | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 720/2025 Câmara | Cria mecanismos de Proteção às Mulheres vítimas de violência doméstica, alterando o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) para criar exclusão de ilicitude a quem comunicar à mulher informações relevantes para a sua segurança e integridade física e emocional. Mulheres e família | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 461/2025 Câmara | Altera o inciso IV do §5º do art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro), para reduzir de 70 para 60 anos a idade a partir da qual se aplica o acréscimo de pena de 1/3 (um terço) ao dobro, quando o crime de estelionato for cometido contra idoso ou vulnerável Segurança pública | Pronta para Pauta | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 301/2025 Câmara | Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para prever a suspensão do estágio para a estagiária gestante. Trabalho e emprego | Aguardando Designação de Relator(a) | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 4477/2024 Câmara | Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que Dispõe sobre o Estágio de Estudantes em todo o território nacional. Trabalho e emprego | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 4475/2024 Câmara | Cria o Estatuto da Pessoa com Autismo. Idosos, pessoas com deficiência e cuidado | Não está mais em votação | |
| PL 4001/2024 Câmara | Institui a obrigatoriedade de criação de canais de atendimento de emergência pelas concessionárias de serviços de energia elétrica. Energia e estatais | Pronta para Pauta | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 1768/2024 Câmara | Dispõe sobre o auxílio entre Estados e Municípios afetados por catástrofes naturais e outros eventos de força maior. Moradia, saneamento e cidades | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 921/2024 Câmara | Altera a Lei nº 14.254, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. Trabalho e emprego | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 186/2024 Câmara | Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2021, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, objetivando ampliar o rol de instituições punidas que recusar matrícula. Idosos, pessoas com deficiência e cuidado | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 67/2024 Câmara | Proíbe a divulgação de conversas não autorizadas por WhatsApp, Telegram e outros aplicativos sem autorização dos participantes, que seja denominada “Lei Jessica Vitória”. Outros assuntos | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 5756/2023 Câmara | Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (aprova a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), criando o vestiário feminino para empresas acima de 50 (cinquenta) funcionários para resguardar a privacidade e bem-estar das Mulheres. Trabalho e emprego | Pronta para Pauta | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
| PL 5296/2023 Câmara | Dispõe sobre a inclusão de profissionais de psicologia no quadro funcional dos estabelecimentos de educação básica de todo o país. Educação | Tramitando em Conjunto | Ninguém votou ainda no site. Seja o primeiro. Votar na enquete oficial da Câmara › |
Gastos
Cota parlamentar
Dinheiro público que cada deputado ou senador usa para passagens, escritório, combustível, divulgação e outras despesas do mandato.
Por ano
Em que mais gastou (todos os anos)
Maiores fornecedores em 2025
- GWDIAS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA R$ 185.800,00
- NSF TRANSPORTES ME LTDA. R$ 128.500,00
- NOVA R B GRÁFICA E EDITORA LTDA R$ 55.000,00
- MULTI ARTS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA R$ 33.600,00
- TAM R$ 30.211,65
- AZUL R$ 19.149,90
- VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA R$ 6.000,00
- VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA R$ 4.698,63
- AUTO POSTO CANCUN LTDA. R$ 3.949,19
- 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA R$ 3.449,02
Emendas
Dinheiro do Orçamento que indicou
Emendas individuais ao Orçamento federal desde 2014. Empenhado é o valor reservado; pago é o que já saiu.
Por ano
Número grande: pago. Número pequeno: empenhado.
- Individual: R$ 80,5 mi pagos
- Individual (transferência especial / Pix): R$ 23,7 mi pagos
Para quais áreas
Para onde
- EMBU - SP R$ 61,7 mi empenhados · R$ 53,7 mi pagos
- MÚLTIPLO R$ 22,6 mi empenhados · R$ 19,8 mi pagos
- GUARULHOS - SP R$ 12,0 mi empenhados · R$ 12,0 mi pagos
- CARAPICUÍBA - SP R$ 4,2 mi empenhados · R$ 4,2 mi pagos
- SÃO PAULO (UF) R$ 3,1 mi empenhados · R$ 2,9 mi pagos
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP R$ 2,0 mi empenhados · R$ 2,0 mi pagos
- BIRITIBA-MIRIM - SP R$ 2,0 mi empenhados · R$ 2,0 mi pagos
- LEME - SP R$ 2,0 mi empenhados · R$ 2,0 mi pagos
- EMBU-GUAÇU - SP R$ 1,0 mi empenhados · R$ 1,0 mi pagos
- IGARATÁ - SP R$ 1,0 mi empenhados · R$ 1,0 mi pagos
Campanha de 2026
R$ 1,1 mi arrecadados
Valores parciais até a prestação de contas final. Não mostramos doadores individuais.
Bens declarados ao TSE
R$ 546.490,84 em 7 itens
Ver a lista
- Dinheiro em espécie - moeda nacional · RECURSO DISPONIVÉL R$ 290.000,00
- Casa · 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE UM IMÓVEL R$ 81.000,00
- Depósito bancário em conta corrente no País · SALDO EM CONTA R$ 80.000,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. · AUTOMOVEL R$ 57.736,89
- Depósito bancário em conta corrente no País · SALDO EM CONTA R$ 20.000,29
- Terreno · EM PARANAPANEMA URBANO R$ 14.000,00
- Depósito bancário em conta corrente no País · SALDO CONTA CORRENTE R$ 3.753,66
Cruzamento
Nos temas em que mais atua, o que propõem Lula e Flávio
Os temas com mais projetos de Ely Santos, lado a lado com o resumo da comparação dos planos de governo.
Saúde 5 projetos
O tema com mais pontos em comum. Lula e Flávio querem prontuário eletrônico único, inteligência artificial para organizar filas e uso da rede privada para acelerar exames e cirurgias.
Trabalho e emprego 5 projetos
Uma das maiores diferenças. Lula quer acabar com a escala 6x1 por lei e fortalecer sindicatos. Flávio quer reduzir o custo de contratar e que acordos entre empresa e trabalhador valham mais que a lei.
Mulheres e família 5 projetos
Os dois têm programas fortes contra a violência e pela autonomia financeira das mulheres. Divergem em direitos reprodutivos e na participação de atletas trans no esporte feminino.
Idosos, pessoas com deficiência e cuidado 4 projetos
Os dois planos têm propostas parecidas para idosos e pessoas com deficiência: centros-dia, atendimento em casa e mais vagas em casas de repouso. Lula chama isso de Política Nacional de Cuidados; Flávio, de Rede Nacional de Cuidado, com parcerias privadas.
Fontes: TSE, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Portal da Transparência. Temas e homenagens são identificados automaticamente a partir do resumo de cada projeto e podem ter erros. Viu algo errado? Escreva para contato@mirandarodrigo.com.br.