Eleições 2026 · situação em 8 de outubro de 2026
Quem foi eleito e quem apoia quem no 2º turno
Governadores eleitos no 1º turno, os 54 senadores eleitos, as bancadas da Câmara e a posição de cada partido na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Como ler: para governadores, mostramos o apoio declarado por cada um. Para senadores e deputados, mostramos a posição oficial do partido; cada parlamentar pode ter posição pessoal diferente. Apoios podem mudar até o dia 25.
Governadores eleitos
Total: 20 governadores eleitos no 1º turno
Senado: 54 cadeiras eleitas
Total: 54 senadores eleitos em 2026 (pela posição do partido)
Câmara: 513 deputados
Total: 513 deputados federais (pela posição do partido)
Governadores
20 governadores eleitos no 1º turno
| Estado | Governador | Partido | 2º turno |
|---|---|---|---|
| Bahia | Jerônimo Rodrigues | PT | Apoia Lula |
| Ceará | Elmano de Freitas | PT | Apoia Lula |
| Paraíba | Lucas RibeiroApoia Lula, embora seu partido apoie Flávio. | PP | Apoia Lula |
| Piauí | Rafael Fonteles | PT | Apoia Lula |
| Sergipe | Fábio MitidieriApoia Lula, embora o PSD esteja neutro. | PSD | Apoia Lula |
| Goiás | Daniel VilelaDeclarou apoio em 6/10. | MDB | Apoia Flávio |
| Mato Grosso | Otaviano Pivetta | Republicanos | Apoia Flávio |
| Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel | PP | Apoia Flávio |
| Minas Gerais | Cleitinho Azevedo | Republicanos | Apoia Flávio |
| Paraná | Sergio Moro | PL | Apoia Flávio |
| Pará | Dr. Daniel | Podemos | Apoia Flávio |
| Rio Grande do Sul | Luciano Zucco | PL | Apoia Flávio |
| Rondônia | Marcos Rogério | PL | Apoia Flávio |
| Roraima | Arthur Henrique | PL | Apoia Flávio |
| Santa Catarina | Jorginho Mello | PL | Apoia Flávio |
| São Paulo | Tarcísio de Freitas | Republicanos | Apoia Flávio |
| Pernambuco | Raquel LyraConfirmou neutralidade. | PSD | Neutro |
| Alagoas | JHCNão declarou apoio até 6/10. | PSDB | Indefinido |
| Amapá | Dr. FurlanNão declarou apoio até 6/10. | PSD | Indefinido |
| Maranhão | Eduardo BraideDisse manter posição aberta. | PSD | Indefinido |
Estados com 2º turno para governador (25 de outubro)
| Estado | Candidato | Candidato |
|---|---|---|
| Acre | Mailza Assis (PP) Apoia Flávio · partido | Alan Rick (Republicanos) Apoia Flávio · partido |
| Amazonas | Omar Aziz (PSD) Neutro · partido | Maria do Carmo (PL) Apoia Flávio · partido |
| Distrito Federal | Celina Leão (PP) Apoia Flávio · partido | Leandro Grass (PT) Apoia Lula · partido |
| Espírito Santo | Lorenzo Pazolini (Republicanos) Apoia Flávio · partido | Ricardo Ferraço (MDB) Liberou filiados · partido |
| Rio de JaneiroPode mudar: Ruas teve 49,27%; se o TSE anular os votos de Garotinho, ele pode ser eleito no 1º turno. | Douglas Ruas (PL) Apoia Flávio · partido | Eduardo Paes (PSD) Neutro · partido |
| Rio Grande do Norte | Alisson (União) Apoia Flávio · partido | Cadu de Lula (PT) Apoia Lula · partido |
| Tocantins | Professora Dorinha (União) Apoia Flávio · partido | Vicentinho Junior (PSDB) Indefinido · partido |
Senado
Os 54 senadores eleitos
Mandato de 2027 a 2035. O Senado tem 81 cadeiras; as outras 27 seguem com os senadores eleitos em 2022.
| Estado | Senador(a) | Partido | Posição do partido |
|---|---|---|---|
| Acre | Marcio Bittar | PL | Apoia Flávio |
| Acre | Mara Rocha | Republicanos | Apoia Flávio |
| Alagoas | Arthur Lira | PP | Apoia Flávio |
| Alagoas | Marina JHC | PSDB | Indefinido |
| Amapá | Rayssa Furlan | Podemos | Indefinido |
| Amapá | Lucas Barreto | PSD | Neutro |
| Amazonas | Eduardo Braga | MDB | Liberou filiados |
| Amazonas | Plínio Valério | PSDB | Indefinido |
| Bahia | Rui Costa | PT | Apoia Lula |
| Bahia | Jaques Wagner | PT | Apoia Lula |
| Ceará | Cid Gomes | PSB | Apoia Lula |
| Ceará | Luizianne Lins | Rede | Apoia Lula |
| Distrito Federal | Michelle Bolsonaro | PL | Apoia Flávio |
| Distrito Federal | Bia Kicis | PL | Apoia Flávio |
| Espírito Santo | Renato Casagrande | PSB | Apoia Lula |
| Espírito Santo | Evair de Melo | Republicanos | Apoia Flávio |
| Goiás | Gustavo Gayer | PL | Apoia Flávio |
| Goiás | Gracinha Caiado | União | Apoia Flávio |
| Maranhão | André Fufuca | PP | Apoia Flávio |
| Maranhão | Lahesio Bonfim | Novo | Apoia Flávio |
| Mato Grosso | Mauro Mendes | União | Apoia Flávio |
| Mato Grosso | Zé Medeiros | PL | Apoia Flávio |
| Mato Grosso do Sul | Reinaldo Azambuja | PL | Apoia Flávio |
| Mato Grosso do Sul | Capitão Contar | PL | Apoia Flávio |
| Minas Gerais | Domingos Sávio | PL | Apoia Flávio |
| Minas Gerais | Marília Campos | PT | Apoia Lula |
| Pará | Helder Barbalho | MDB | Liberou filiados |
| Pará | Chicão | União | Apoia Flávio |
| Paraíba | João Azevêdo | PSB | Apoia Lula |
| Paraíba | Veneziano Vital do Rêgo | MDB | Liberou filiados |
| Paraná | Filipe Barros | PL | Apoia Flávio |
| Paraná | Deltan Dallagnol | Novo | Apoia Flávio |
| Pernambuco | Humberto Costa | PT | Apoia Lula |
| Pernambuco | Marília Arraes | PDT | Apoia Lula |
| Piauí | Marcelo Castro | MDB | Liberou filiados |
| Piauí | Júlio César | PSD | Neutro |
| Rio de Janeiro | Carlos Portinho | PL | Apoia Flávio |
| Rio de Janeiro | Carlos Jordy | PL | Apoia Flávio |
| Rio Grande do Norte | Styvenson Valentim | Podemos | Indefinido |
| Rio Grande do Norte | Samanda de Lula | PT | Apoia Lula |
| Rio Grande do Sul | Ubiratan Sanderson | PL | Apoia Flávio |
| Rio Grande do Sul | Marcel Van Hattem | Novo | Apoia Flávio |
| Rondônia | Fernando Máximo | PL | Apoia Flávio |
| Rondônia | Bruno Scheid | PL | Apoia Flávio |
| Roraima | Nicoletti | PL | Apoia Flávio |
| Roraima | Teresa Surita | MDB | Liberou filiados |
| Santa Catarina | Carol de Toni | PL | Apoia Flávio |
| Santa Catarina | Carlos Bolsonaro | PL | Apoia Flávio |
| São Paulo | Guilherme Derrite | PP | Apoia Flávio |
| São Paulo | André do Prado | PL | Apoia Flávio |
| Sergipe | Rogério Carvalho | PT | Apoia Lula |
| Sergipe | Alessandro Vieira | MDB | Liberou filiados |
| Tocantins | Eduardo Gomes | PL | Apoia Flávio |
| Tocantins | Alexandre Guimarães | MDB | Liberou filiados |
Câmara dos Deputados
Bancadas eleitas por partido
Números da apuração de 5/10; a Câmara avisa que podem mudar por candidaturas ainda em julgamento.
Federações aparecem juntas. A posição mostrada é a do partido principal da bancada. Ver todos os deputados eleitos, com projetos, gastos e emendas ›
Partidos
A posição de cada partido no 2º turno
| Partido | Posição | Detalhe |
|---|---|---|
| PCdoB | Apoia Lula | Coligação desde o 1º turno (federação com PT e PV). |
| PDT | Apoia Lula | Coligação desde o 1º turno. |
| PSB | Apoia Lula | Coligação desde o 1º turno. |
| PSOL | Apoia Lula | Coligação desde o 1º turno (federação com a Rede). |
| PT | Apoia Lula | Partido do candidato. |
| PV | Apoia Lula | Coligação desde o 1º turno (federação com PT e PCdoB). |
| Rede | Apoia Lula | Coligação desde o 1º turno (federação com o PSOL). |
| Novo | Apoia Flávio | Aderiu após decisão de Romeu Zema. |
| PL | Apoia Flávio | Partido do candidato. |
| PP | Apoia Flávio | Federação União Progressista anunciou apoio em 6/10. |
| Republicanos | Apoia Flávio | Apoio oficializado em 7/10 (Marcos Pereira). |
| União | Apoia Flávio | Federação União Progressista anunciou apoio em 6/10. |
| PSD | Neutro | Neutralidade nacional (Kassab), com diretórios estaduais livres. |
| MDB | Liberou filiados | Sem posição nacional; filiados livres para escolher. |
| Missão | Liberou filiados | Renan Santos não orientou voto e liberou a militância. |
| Cidadania | Indefinido | Federação com o PSDB; sem anúncio próprio até 8/10. |
| PSDB | Indefinido | Consultando diretórios; maioria indicaria Flávio, sem decisão oficial até 8/10. |
| Podemos | Indefinido | Previa anunciar posição em 8/10; sem confirmação nas fontes consultadas. |
| Avante | Sem anúncio | Sem anúncio do partido; o ex-candidato Augusto Cury não declarou apoio. |
| PRD | Sem anúncio | Sem anúncio encontrado até 8/10. |
| Solidariedade | Sem anúncio | Sem anúncio encontrado até 8/10. |
Fontes
De onde vêm esses dados
- Agência Senado: Conheça os 54 senadores eleitos (4/10/2026)
- Rádio Senado: Vinte governadores foram eleitos no primeiro turno (5/10/2026)
- Exame: Governadores eleitos em 2026, lista completa
- Gazeta do Povo: governadores eleitos no 1º turno
- Gazeta do Povo: Flávio tem apoio de 10 governadores; Lula, cinco (6/10/2026)
- Band: mapa de alianças, apoios e neutralidades para o 2º turno (6/10/2026)
- O Tempo: quais partidos já declararam apoio no 2º turno (8/10/2026)
- O Povo: partidos anunciam apoio a Flávio no 2º turno (8/10/2026)
- CNN Brasil: bancadas eleitas na Câmara por partido (5/10/2026)
Viu um apoio novo ou uma informação desatualizada? Escreva para contato@mirandarodrigo.com.br com o link da notícia.