Eleitos 2026 · Deputado(a) distrital · Distrito Federal
Chico Vigilante
Acompanhe projetos, gastos e checagens no seu painel.
Francisco Domingos dos Santos · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) · eleito(a) em 2026 com 50.046 votos
Apoia Lula Posição oficial do partido no 2º turno; a pessoa pode pensar diferente.
Quem é
- Nascimento
- 08/09/1954 (72 anos)
- Naturalidade
- Vitorino Freire (MA)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Preta
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Ocupação declarada
- Deputado
Formação e profissão
- Operário
- Sindicalista
- Vigilante
Carreira
Mandatos e cargos
- desde 2023Deputado(a) Distrital (DF)Eleito(a) pelo PT
- 2019–2023Deputado(a) Distrital (DF)Eleito(a) pelo PT
- 2015–2019Deputado(a) Distrital (DF)Eleito(a) pelo PT
- 2011–2015Deputado(a) Distrital (DF)Eleito(a) pelo PT
- 2003–2007Deputado(a) Distrital (DF)Eleito(a) pelo PT
- 1995–1999Deputado(a) federal por DF50ª legislatura · PT
- 1991–1995Deputado(a) federal por DF49ª legislatura · PT
Projetos
O que apresentou no Congresso
Projetos de lei, PECs, decretos legislativos e resoluções. "Autor principal" é quem assina primeiro; coautores aparecem em "Todos".
Temas dos projetos
Sem contar homenagens. Clique para filtrar; o link ao lado leva ao que Lula e Flávio propõem no tema.
Por tipo
Número grande: como autor principal. Número pequeno: total com coautoria.
Outras atividades
- 253 Pedidos de informação a ministros
- 7 Emendas
- 7 Pareceres de relator
- 5 Recursos
- 1 Pedidos de CPI
- 1 Requerimentos
- 7 Outros documentos
Projetos por ano (autor principal; parte escura = homenagens)
34 projetos
| Projeto | Resumo | Situação | Sua opinião |
|---|---|---|---|
| PL 4708/1998 Câmara | Concede passe livre aos pacientes do SUS maiores de sessenta e cinco anos com renda inferior a dois salarios minimos no sistema de transporte coletivo aereo comercial, para tratamento de saúde. Saúde | Não está mais em votação | |
| PL 4707/1998 Câmara | Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994. Outros assuntos | Não está mais em votação | |
| PL 4498/1998 Câmara | Obriga as escolas particulares a restituir, em forma de desconto na mensalidade, o valor equivalentes às aulas não dadas. Educação | Não está mais em votação | |
| PL 4350/1998 Câmara | Insere parágrafo único ao art. 11 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei nº 8.863, de 28 de março de 1994, e pela Lei nº 9.017, de 30 de março de 1995. Outros assuntos | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 4349/1998 Câmara | Modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) para instituir o ensino médio nas penitenciárias. Segurança pública | Não está mais em votação | |
| PL 4232/1998 Câmara | Altera a redação do art. 44 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) relativo às penas restritivas de direito. Segurança pública | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 4172/1998 Câmara | Dispõe sobre a matrícula de crianças de seis anos de idade no ensino fundamental. Educação | Não está mais em votação | |
| PL 4174/1998 Câmara | Modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei da Execução Penal) para instituir o ensino medio nas penitenciárias. Segurança pública | Não está mais em votação | |
| PL 4120/1998 Câmara | Altera a redação do artigo 44 do Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 Código Penal) relativo às penas restritivas de direito. Segurança pública | Não está mais em votação | |
| PL 3742/1997 Câmara | Dispõe sobre a atividade do profissional em segurança privada e dá outras providências. Trabalho e emprego | Não está mais em votação | |
| PL 3176/1997 Câmara | Institui o Programa de Alfabetização de Trabalhadores em Empresas de Limpeza, Asseio e Conservação, o Fundo Nacional de Alfabetização de Trabalhadores em Empresas de Limpeza, Asseio e Conservação, e dá outras providências. Economia e contas públicas | Não está mais em votação | |
| PEC 456/1997 Câmara | Dá nova redação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Instituições e liberdade de expressão | Arquivada | Não está mais em votação |
| PEC 420/1996 Câmara | DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 57, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Instituições e liberdade de expressão | Não está mais em votação | |
| PDC 309/1996 Câmara | DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO PARA DELIBERAR SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 82 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE VEDA A REELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA PARA O PERIODO SUBSEQUENTE. Instituições e liberdade de expressão | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 2276/1996 Câmara | DEFINE COMO CRIME O PORTE DE ARMA SEM LICENÇA DA AUTORIDADE PUBLICA. Segurança pública | Não está mais em votação | |
| PL 1232/1995 Câmara | Acrescenta inciso XI e parágrafo 6º ao artigo 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências". Outros assuntos | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 926/1995 Câmara | CRIA O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. Programas sociais e renda | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 813/1995 Câmara | VEDA A EXIGENCIA DE CARTA DE FIANÇA AOS CANDIDATOS A EMPREGOS REGIDOS PELA CLT. Trabalho e emprego | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 800/1995 Câmara | DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS ARMAS DE FOGO APREENDIDAS PELOS ORGÃOS POLICIAIS OU ALFANDEGARIOS AS POLICIAS FEDERAL, CIVIS E MILITARES. Segurança pública | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 728/1995 Câmara | CONCEDE PRIORIDADE NA LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTOS ATRAVES DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. Economia e contas públicas | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 187/1995 Câmara | TORNA OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANÇA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. Outros assuntos | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 4025/1993 Câmara | Dispõe sobre a caracterização do cheque pré-datado como documento de ordem de crédito. Economia e contas públicas | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 3388/1992 Câmara | DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO E A SUBSTITUIÇÃO DE DIRETORES DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA CONTROLADAS PELA UNIÃO. Economia e contas públicas | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 3241/1992 Câmara | DISPÕE SOBRE A POLITICA DE REAJUSTES DO SALARIO MINIMO. Trabalho e emprego | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 1892/1991 Câmara | ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FISICAS. Impostos | Arquivada | Não está mais em votação |
| PFC 23/1991 Câmara | SOLICITA QUE A COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA INSPECIONE A CONCORRENCIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DA VILA PARANOA EM BRASILIA, REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAUDE. Saúde | Não está mais em votação | |
| PFC 14/1991 Câmara | SOLICITA QUE A COMISSÃO DE TRABALHO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PUBLICO, REQUEIRA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM TODOS OS CONVENIOS E CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE A CAMARA DOS DEPUTADOS E A ASCADE, NOS 02 (DOIS) ULTIMOS EXERCICIOS. Trabalho e emprego | Não está mais em votação | |
| PL 1211/1991 Câmara | DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DA PENA CRIMINAL NOS CASOS QUE ESPECIFICA, ACRESCENTANDO ALINEA E INCISOS AO PARAGRAFO SEGUNDO, DO ARTIGO 33 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO, REGIDO PELO DECRETO-LEI 2848, DE 07 DE SETEMBRO DE 1940. Segurança pública | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 1423/1991 Câmara | REGULAMENTA O EXERCICIO DA PROFISSÃO DE FRENTISTA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. Trabalho e emprego | Arquivada | Não está mais em votação |
| PL 1313/1991 Câmara | FIXA EM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS A JORNADA DE TRABALHO DOS COMERCIARIOS E ESTABELECE PISO SALARIAL, PERCENTUAL MINIMO DE COMISSÃO E APOSENTADORIA AOS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO. Trabalho e emprego | Arquivada | Não está mais em votação |
Gastos
Cota parlamentar
Dinheiro público que cada deputado ou senador usa para passagens, escritório, combustível, divulgação e outras despesas do mandato.
Sem gastos de cota registrados.
Emendas
Dinheiro do Orçamento que indicou
Emendas individuais ao Orçamento federal desde 2014. Empenhado é o valor reservado; pago é o que já saiu.
Sem emendas individuais encontradas.
Campanha de 2026
R$ 692 mil arrecadados · R$ 610 mil pagos em despesas
Valores parciais até a prestação de contas final. Não mostramos doadores individuais.
Bens declarados ao TSE
R$ 304.687,45 em 7 itens
Ver a lista
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. · VEÍCULO MARCA TOYOTA R$ 193.900,00
- Casa · IMÓVEL RESIDENCIAL EM CEILANDIA R$ 100.000,00
- Caderneta de poupança · CONTAS DE POUPANÇA E LETRAS HIPOTECARIAS R$ 6.712,39
- Caderneta de poupança · SALDO EM CONTA POUPANÇA R$ 2.752,68
- Depósito bancário em conta corrente no País · SALDO EM CONTA CORRENTE R$ 660,95
- Caderneta de poupança · SALDO EM CONTA POUPANÇA R$ 660,95
- Caderneta de poupança · POUPANÇA R$ 0,48
Cruzamento
Nos temas em que mais atua, o que propõem Lula e Flávio
Os temas com mais projetos de Chico Vigilante, lado a lado com o resumo da comparação dos planos de governo.
Segurança pública 8 projetos
Lula aposta em integração entre governos, investigação e bloqueio do dinheiro do crime, dentro dos limites da Constituição. Para Flávio, é a prioridade número um, com penas mais duras e mais prisões.
Trabalho e emprego 8 projetos
Uma das maiores diferenças. Lula quer acabar com a escala 6x1 por lei e fortalecer sindicatos. Flávio quer reduzir o custo de contratar e que acordos entre empresa e trabalhador valham mais que a lei.
Economia e contas públicas 4 projetos
Os dois dizem querer juros menores. Lula quer manter a regra atual de controle de gastos sem cortar programas sociais e investimentos; Flávio aposta em corte profundo de gastos.
Instituições e liberdade de expressão 3 projetos
Lula propõe regular as redes sociais contra mentiras e discurso de ódio. Flávio propõe limitar os poderes do STF e acabar com estruturas do governo que ele vê como censura.
Fontes: TSE, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Portal da Transparência. Temas e homenagens são identificados automaticamente a partir do resumo de cada projeto e podem ter erros. Viu algo errado? Escreva para contato@mirandarodrigo.com.br.