Comparar
Comparar lado a lado
De 2 a 5 pessoas, com o que as fontes oficiais publicam. Sem nota nem ranking; “—” é dado que a fonte não publica, nunca zero.
| Saulo Pedroso × | |
|---|---|
| Cargo | Deputado federal |
| Onde | SP |
| Partido | PSD |
| Situação | Em exercício |
| Salário por mês | R$ 46.366,19 |
| Votações nominais com voto registrado (desde 02/2023) | 0 |
| Votou igual à orientação do Governo | — |
| Projetos apresentados na carreira | 25 |
| Projetos que viraram lei | 0 |
| Gasto de cota parlamentar | R$ 1,5 mi (2023–2026) |
| Patrimônio declarado (2026) | R$ 2,3 mi |
| Votos na eleição de 2026 | — |
Busque mais alguém acima para comparar.
Fontes: TSE, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Salário: Decreto Legislativo 172/2022 (presidente, vice, deputados e senadores). Projetos, cota e patrimônio: só para quem tem ficha completa no site (eleitos de 2026 com mandato anterior na Câmara ou no Senado).