Comparar
Comparar lado a lado
De 2 a 5 pessoas, com o que as fontes oficiais publicam. Sem nota nem ranking; “—” é dado que a fonte não publica, nunca zero.
| Vermelho × | |
|---|---|
| Cargo | Deputado federal |
| Onde | PR |
| Partido | PL |
| Situação | Em exercício |
| Salário por mês | R$ 46.366,19 |
| Votações nominais com voto registrado (desde 02/2023) | 0 |
| Votou igual à orientação do Governo | — |
| Projetos apresentados na carreira | 35 |
| Projetos que viraram lei | 2 |
| Gasto de cota parlamentar | R$ 3,7 mi (2019–2026) |
| Patrimônio declarado (2026) | R$ 1,8 mi |
| Votos na eleição de 2026 | — |
Busque mais alguém acima para comparar.
Fontes: TSE, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Salário: Decreto Legislativo 172/2022 (presidente, vice, deputados e senadores). Projetos, cota e patrimônio: só para quem tem ficha completa no site (eleitos de 2026 com mandato anterior na Câmara ou no Senado).